WEKO3
アイテム
低アスペクト比蒸気タービン翼列の2次流れに関する研究(第1報)損失発生機構
https://nias.repo.nii.ac.jp/records/175
https://nias.repo.nii.ac.jp/records/175abc92891-2b79-4bb9-bc3a-4850fe772de1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-11-11 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 低アスペクト比蒸気タービン翼列の2次流れに関する研究(第1報)損失発生機構 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Study on secondary flow within low aspect ratio steam turbine cascade (phase 1) Mechanism of loss generation | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者名(日) |
堤, 雅徳
× 堤, 雅徳
× 藤川, 卓爾
|
|||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||
ja | ||||||||||||||
長崎総合科学大学 | ||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||
ja | ||||||||||||||
長崎総合科学大学 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Nagasaki Institute of Applied Science | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Nagasaki Institute of Applied Science | ||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0387527X | |||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00177878 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 長崎総合科学大学紀要 en : Bulletin of the Nagasaki Institute of Applied Science 巻 48, 号 1, p. 25-39, 発行日 2007-09 |
|||||||||||||
発行者 | ||||||||||||||
出版者 | 長崎総合科学大学図書刊行委員会 | |||||||||||||
言語 | ja |